TASA VIGENTE | ADM/ J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. MEDIANAS EMPRESAS | TEA (%) | TEM (%) | TEA (%) | TEA (%) | Plazo (mm)* | Frecuencia | Monto Máximo |
Préstamo Preferencial Plus Préstamo Preferencial Préstamo Comercial Préstamo CREDITAZO Preferencial Préstamo CREDITAZO Preferencial | 14.00 16.50 18.15 28.32 29.87 | 1.098 1.281 1.400 2.100 2.202 | 13.00 14.00 15.00 26.82 28.32 | 11.00 12.00 13.00 15.20 15.20 | 72 72 72 1 1 | Meses Meses Meses 45 días 60 días | 5% P.E.1 750,000 550,000 100,000 100,000 |
Préstamo CREDITAZO Preferencial Préstamo CREDITAZO Preferencial | 32.92 34.49 | 2.400 2.500 | 29.84 32.92 | 23.87 26.34 | 1 1 | 90 días 180 días | 100,000 100,000 |
TASA VIGENTE | ADM/ J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II. PEQUEÑA EMPRESAS | TEA (%) | TEM (%) | TEA (%) | TEA (%) | Plazo (mm)* | Frecuencia | Monto Máximo |
Préstamo Empresarial Préstamo para vivienda(CREDIWASI) Préstamo CrediNegocio Préstamo Pyme Préstamo Pyme | 19.00 19.56 26.82 23.87 26.82 | 1.460 1.500 2.000 1.800 2.000 | 17.00 17.00 22.00 22.40 23.87 | 15.00 14.00 18.00 20.69 21.96 | 60 72 48 18 36 | Meses Meses Meses Meses Meses | 300,000 80,000 100,000 50,000 50,000 |
Préstamo Agrocredit Empresarial Agroinversión | 34.49 31.37 | 2.500 2.300 | 26.82 26.82 | 20.69 23.87 | 1 60 | Campaña Agrícola Semestral | 300,000 Según Inversión |
Préstamo CREDITAZO Empresarial Préstamo CREDITAZO Empresarial Préstamo CREDITAZO Empresarial Préstamo CREDITAZO Empresarial Préstamo CREDITAZO Empresarial | 29.84 31.37 32.92 34.49 39.29 | 2.200 2.300 2.400 2.500 2.800 | 28.32 29.84 31.37 32.92 34.49 | 20.89 20.89 21.96 23.04 24.14 | 1 1 1 1 1 | 45 días 60 días 90 días 120 días 180 días | 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 |
Flash-Credit | Condiciones y tasas en la tabla VIII |
1P.E.: Patrimonio Efectivo
TASA VIGENTE | ADM/ J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
III. MICRO EMPRESA | TEA (%) | TEM (%) | TEA (%) | TEA (%) | Plazo (mm)* | Frecuencia | Monto Máximo |
Préstamo para vivienda (CREDIWASI) Préstamo Microcredit Préstamo MES Préstamo Agrocredit Producción | 19.56 23.87 39.29 39.29 | 1.500 1.800 2.800 2.800 | 17.00 23.14 34.49 31.37 | 14.00 17.30 26.82 25.54 | 72 18 36 1 | Meses Meses Meses Campaña Agrícola | 80,000 20,000 20,000 20,000 |
Préstamo CREDITAZO Préstamo CREDITAZO Préstamo CREDITAZO Préstamo CREDITAZO Préstamo CREDITAZO | 31.37 32.92 34.49 36.07 39.29 | 2.300 2.400 2.500 2.600 2.800 | 29.84 31.37 32.92 34.49 36.07 | 25.10 25.10 26.34 27.59 28.86 | 1 1 1 1 1 | 45 días 60 días 90 días 120 días 180 días | 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 |
Flash-Credit | Condiciones y tasas en la tabla VIII |
TASA VIGENTE | ADM/ J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV. CONSUMO NO REVOLVENTE | TEA (%) | TEM (%) | TEA (%) | TEA (%) | Plazo (mm)* | Frecuencia | Monto Máximo |
A sola firma Garantía Plazo Fijo | 8.00 14.00 | 0.643 1.098 | – 12.50 | – 9.00 | 24 60 | Meses Meses | 90% de Aporte 90% CPF2 |
Convenio Institucional – DPP | 12.00 | 0.95 | – | – | – | – | – |
Para vivienda (CREDIWASI) Personal Directo Personal Directo Mitaxicoop | 19.56 26.82 29.84 8.00 | 1.500 2.000 2.200 0.643 | 17.00 19.00 26.82 7.00 | 14.00 18.00 19.00 5.00 | 72 24 60 60 | Meses Meses Meses – | 80,000 300,000 300,000 – |
Flash-Credit | Condiciones y tasas en la tabla VIII |
2CPF: Certificado de Plazo Fijo
TASA VIGENTE | ADM/ J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V.HIPOTECARIO MI VIVIENDA | TEA (%) | TEM (%) | TEA (%) | TEA (%) | Plazo (mm)* | Frecuencia | Monto Máximo |
Mi Propiedad Coop | 10.00 11.00 | 0.797 0.873 | 9.00 10.00 | 8.00 9.00 | 96 144 | Meses Meses | VRP3 VRP |
TASA VIGENTE | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
VI. GRANDES EMPRESAS | TEA (%) | TEM (%) | Plazo (mm)* | Frecuencia | Monto Máximo |
Corporativo (Capital de Trabajo) Corporativo (Activo Fijo) | 10.00 | 0.797 | 36 60.00 | Meses Meses | Hasta 5% P.E.4 de la COOPAC SCB. Hasta 15% P.E. de la COOPAC SCB con primera hipoteca sobre bienes inmuebles. |
TASA VIGENTE | ADM/ J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII.CREDITOS PROMOCIONALES5 | TEA (%) | TEM (%) | TEA (%) | TEA (%) | Plazo (mm)* | Frecuencia | Monto Máximo |
Credicampaña (recurrente exclusivos) Credicampaña (socios compartidos) Credicampaña (recurrentes inactivos) | 16.00 17.00 18.00 | 1.245 1.317 1.389 | 15.00 18.00 19.00 | 14.00 17.00 18.00 | 12 48 48 | Meses Meses Meses | 10,000 30,000 30,000 |
TASA VIGENTE | ADM/ J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII.FLASH CREDIT5 | TEA(%) | TEM (%) | TEA (%) | Plazo (mm)* | *MONTO | EXPERIENCIA | CASA PROPIA | ||||
Desde | Hasta | PN | PJ | ||||||||
SOC. NVOS. SIN E/C | 63.84 | 4.200 | 51.07 | 08 | 300.00 | 1,000.00 | 06 M | —- | NO | ||
SOC. NVOS. SIN E/C | 60.10 | 4.00 | 48.08 | 12 | 1,001.00 | 1,500.00 | 06 M | —- | NO | ||
SOC. NVOS. SIN E/C | 56.45 | 3.80 | 45.16 | 12 | 1,501.00 | 3,000.00 | 12 M | —- | NO | ||
SOC. NVOS. CON E/C – 6 M MÍN. SF | 60.10 | 4.00 | 48.08 | 18 | 300.00 | 5,000.00 | 12 M | 18 M | NO | ||
SOC. NVOS. CON E/C – 6 M MÍN. SF | 54.65 | 3.70 | 43.72 | 18 | 300.00 | 10,000.00 | 12 M | 18 M | SI | ||
SOC. NVOS. CON E/C – 12 M MÍN. SF | 52.87 | 3.60 | 42.30 | 18 | 10,001.00 | 20,000.00 | 18 M | 24 M | SI | ||
SOC. RECURR. – 06 M CSCB | 60.10 | 4.00 | 48.08 | 12 | 300.00 | 5,000.00 | 12 M | 18 M | NO | ||
SOC. RECURR. – 12 M CSCB Y SF | 56.45 | 3.80 | 45.16 | 12 | 300.00 | 5,000.00 | 18 M | 24 M | NO | ||
SOC. RECURR. – 12 M CSCB Y SF | 52.87 | 3.60 | 42.30 | 18 | 300.00 | 10,000.00 | 18 M | 24 M | NO | ||
SOC. RECURR. – 06 M CSCB | 52.87 | 3.60 | 42.30 | 18 | 300.00 | 10,000.00 | 18 M | 24 M | SI | ||
SOC. RECURR. – 12 M CSCB Y SF | 49.36 | 3.40 | 39.49 | 18 | 10,001.00 | 20,000.00 | 18 M | 24 M | SI |
3VPR: Valor Referencial del Predio
4P.E: Patrimonio Efectivo
5La promoción es válida por tiempo limitado
*Plazos y Montos sujetos a lo estipulado en la Ficha Técnica de Crédito
** Administrador de Oficina / Jefe de Créditos
** Gerente de Negocios
IX. INTERÉS MORATORIO | TEA (%) | TEM (%) |
---|---|---|
Interés moratorio | 36.07 | 2.600 |
– Seguro de desgravamen calculado sobre el saldo y es 0.05%
– Gastos Operativos, calculado sobre el total y es 0.13%