TARIFARIO DE TASAS PASIVAS
I. AHORRO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL | (*) TREA (%) |
---|---|
AHORRO LIBRE | 0.35 |
AHORRO COOP | 0.35 |
AHORRO EMPRESARIAL | 0.35 |
AHORRO MICROFINANZAS | 0.35 |
SUPER AHORRO KIDS | 0.35 |
ÓRDENES DE PAGO – CUENTA MÁS | 0.25 |
DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 0.15 |
* Para las oficinas de Rioja, Soritor, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Tarapoto, Chachapoyas, Jaén, Bagua Grande,
Rodríguez de Mendoza y Chiclayo
DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA | (*)TREA (%) |
---|---|
AHORRO LIBRE | 0.20 |
AHORRO COOP | 0.20 |
AHORRO MICROFINANZA | 0.10 |
SUPER AHORRO KIDS | 0.20 |
DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 0.10 |
AHORRO EMPRESARIAL | – |
* Para todas las oficinas
II. DEPÓSITOS A PLAZO
II.1. Ahorro futuro
AHORRO FUTURO PLUS (MONEDA NACIONAL) * | De 90 a 179 dias | De 180 a 359 dias | De 360 a 539 dias | De 540 a 719 dias | De 720 dias | |
---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) |
S/ 500.00 | S/ 4,999.99 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
S/ 5,000.00 | S/ 9,999.99 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
S/ 10,000.00 | S/ 29,999.99 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
S/ 30,000.00 | S/ 49,999.99 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.20 |
S/ 50,000.00 | A más | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.20 | 8.50 |
*Para las oficinas de Rioja, Soritor, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Tarapoto, Chachapoyas, Jaén, Bagua Grande,
Rodríguez de Mendoza y Chiclayo
AHORRO FUTURO PLUS (MONEDA EXTRANJERA) | De 180 a 720 días | |
---|---|---|
Desde | Hasta | TREA * (%) |
$ 100.00 | $ 1,000.99 | 1.95 |
$ 1,001.00 | $ 5,000.99 | 2.20 |
$ 5,001.00 | $ 10,000.99 | 2.60 |
$ 10,001.00 | A más | 2.95 |
* Para las oficinas de Rioja, Soritor, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Tarapoto, Chachapoyas, Jaén, Bagua Grande, Rodríguez de Mendoza y Chiclayo
II.2. AHORRO PLAZO FIJO
II.2.1. Certisol y Certidólar Microfinanzas
CERTISOL MICROFINANZAS (MONEDA NACIONAL) * | De 30 a 89 días (1) | De 90 a 179 días | De 180 a 359 días | De 360 a 539 días | De 540 a 719 días | De 720 a 1079 días | De 1080 días | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) |
S/ 500.00 | S/ 29,999.99 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
S/ 30,000.00 | S/ 49,999.99 | 1.10 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 |
S/ 50,000.00 | S/ 99,999.99 | 1.10 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 |
S/ 100,000.00 | S/ 299,999.99 | 1.10 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 |
S/ 300,000.00 | S/ 499,999.99 | 1.10 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 |
S/ 500,000.00 | S/ 999,999.99 | 1.10 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.00 |
S/ 1,000,000.00 | A más | 1.10 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.30 |
*Para todas las oficinas
(1) Sólo para renovaciones
CERTIDÓLAR MICROFINANZAS (MONEDA EXTRANJERA) * | De 30 a 179 días (1) | De 180 a 720 días | De 721 días a más | |
---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) |
$ 0.00 | $ 4,999.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
$ 5,000.00 | $ 9,999.00 | 0.50 | 1.25 | 1.25 |
$ 10,000.00 | $ 29,999.00 | 0.50 | 1.35 | 1.35 |
$ 30,000.00 | $ 49,999.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |
$ 50,000.00 | A más | 0.50 | 1.60 | 1.60 |
* Para las oficinas de Rioja, Soritor, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Tarapoto, Chachapoyas, Jaén, Bagua Grande,
Rodríguez de Mendoza y Chiclayo
(1) Sólo para renovaciones
II.2.2. Certisol y Certidólar
CERTISOL (MONEDA NACIONAL) * | De 30 a 89 días (1) | De 90 a 179 días | De 180 a 359 días | De 360 a 539 días | De 540 a 719 días | De 720 a 1079 días | De 1080 días | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) |
S/ 500.00 | S/ 4,999.99 | 1.95 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.50 |
S/ 5,000.00 | S/ 9,999.99 | 1.95 | 3.30 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
S/ 10,000.00 | S/ 29,999.99 | 1.95 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
S/ 30,000.00 | S/ 49,999.99 | 1.95 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
S/ 50,000.00 | S/ 99,999.99 | 1.95 | 4.30 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
S/ 100,000.00 | S/ 299,999.99 | 1.95 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
S/ 300,000.00 | S/ 499,999.99 | 1.95 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
S/ 500,000.00 | A más | 1.95 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
*Para las oficinas de Rioja, Soritor, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Tarapoto, Chachapoyas, Jaén, Bagua Grande, Rodríguez de Mendoza y Chiclayo
(1) Sólo para renovaciones
CERTIDÓLAR (MONEDA EXTRANJERA) * | De 30 a 179 días (1) | De 180 a 720 días | De 721 días a más | |
---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) |
$ 0.00 | $ 99.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
$ 100.00 | $ 2,999.00 | 0.75 | 1.35 | 1.35 |
$ 3,000.00 | $ 4,999.00 | 0.75 | 1.45 | 1.45 |
$ 5,000.00 | $ 9,999.00 | 0.75 | 1.60 | 1.60 |
$ 10,000.00 | $ 29,999.00 | 0.75 | 1.70 | 1.70 |
$ 30,000.00 | $ 49,999.99 | 0.75 | 1.85 | 1.85 |
$ 50,000.00 | A más | 0.75 | 1.95 | 1.95 |
* Para las oficinas de Rioja, Soritor, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Tarapoto, Chachapoyas, Jaén, Bagua Grande,
Rodríguez de Mendoza y Chiclayo
(1) Sólo para renovaciones
III. DEPÓSITOS CTS
DÉDPOSITOS CTS | (*) | ||
---|---|---|---|
Tipo | Desde | Hasta | TREA (%) |
Moneda Nacional | S/ 0.00 | A más | 8.00 8.50 (2) |
Moneda Extranjera | $ 0.00 | A más | 2.70 |
* Para las oficinas de Rioja, Soritor, Moyobamba, Nueva Cajamarca, Tarapoto, Chachapoyas, Jaén, Bagua Grande,
Rodríguez de Mendoza y Chiclayo
(2) Con cuenta de remuneraciones en la COOPAC SCB.
IV. COMISIÓN INTERCONEXIÓN
Tipo | Desde | Hasta | Monto |
Moneda Nacional | S/ 1.00 | S/ 500.00 | S/ 0.50 |
Moneda Nacional | S/ 500.01 | A más | 0.10% (*) |
Moneda Extranjera | $ 1.00 | $ 150.00 | $ 0.20 |
Moneda Extranjera | $ 150.01 | A más | 0.10% (*) |
*Del monto depositado